Saiyingsi Battery элемент аккумуляторнойбатареи
Модель | Напряжение | Объем | Максимальный рабочий ток | Импульсный ток | Рабочая температура℃ | Диаметр | Высота | Вес |
ER321270 | 3.6V | 28Ah | 1200mA | 1800mA | -20℃~+165℃ | 32.5mm | 128mm | 215g |
ER32615 | 3.6V | 11Ah | 1000mA | 1500mA | -20℃~+165℃ | 32.5mm | 61.5mm | 110g |
ER26750 | 3.6V | 7.5Ah | 400mA | 600mA | -20℃~+165℃ | 25mm | 75mm | 90g |
ER26100 | 3.6V | 13Ah | 600mA | 1000mA | -20℃~+165℃ | 25mm | 100mm | 120g |
ER26505 | 3.6V | 5.5Ah | 400mA | 600mA | -20℃~+165℃ | 25mm | 50.5mm | 60g |
ER20100 | 3.6V | 6.0Ah | 200mA | 300mA | -20℃~+150℃ | 20mm | 100mm | 60g |
ER18505 | 3.6V | 2.2Ah | 130mA | 150mA | -20℃~+150℃ | 18mm | 50.5mm | 30g |
ER14505 | 3.6V | 1.6Ah | 60mA | 80mA | -20℃~+150℃ | 14mm | 50.5mm | 16g |
ER14505s | 3.6V | 1.6Ah | 50mA | 75mA | -20℃~+150℃ | 13.8mm | 50mm | 15g |
ER38850 | 3.6V | 24Ah | 800mA | 1200mA | -20℃~+165℃ | 38mm | 85mm | 200g |
ER4880 | 3.6V | 34Ah | 2000mA | 3000mA | -20℃~+165℃ | 48mm | 80mm | 310g |
Кроме того: наша компанияориентируется на особые потребности клиентов нестандартные аккумуляторныебатареи с противоположными зарядами, нестандартные аккумуляторные батареи,импульсные аккумуляторные батареи. |
Советы:
1. Аккумуляторная батарея является одноразовой батареей, и зарядка строго запрещена.
2. Короткое замыкание строго запрещено при испытаниях, сухая сушка строго запрещена, хранение не должно
подвергаться воздействию солнца, сильного давления, дождя, влаги, вдали от источника огня.
3. Отработанные батареи категорически запрещены к разборке и сжиганию.
|