赛英斯电子单体电池芯
型 号 | 电 压 | 容 量 | 最大工作电流 | 脉冲电流 | 工作温度℃ | 直 径 | 高 度 | 重 量 |
ER321270 | 3.6V | 28Ah | 1200mA | 1800mA | -20℃~+165℃ | 32.5mm | 128mm | 215g |
ER32615 | 3.6V | 11Ah | 1000mA | 1500mA | -20℃~+165℃ | 32.5mm | 61.5mm | 110g |
ER26750 | 3.6V | 7.5Ah | 400mA | 600mA | -20℃~+165℃ | 25mm | 75mm | 90g |
ER26100 | 3.6V | 13Ah | 600mA | 1000mA | -20℃~+165℃ | 25mm | 100mm | 120g |
ER26505 | 3.6V | 5.5Ah | 400mA | 600mA | -20℃~+165℃ | 25mm | 50.5mm | 60g |
ER20100 | 3.6V | 6.0Ah | 200mA | 300mA | -20℃~+150℃ | 20mm | 100mm | 60g |
ER18505 | 3.6V | 2.2Ah | 130mA | 150mA | -20℃~+150℃ | 18.5mm | 50.5mm | 30g |
ER14505 | 3.6V | 1.6Ah | 60mA | 80mA | -20℃~+150℃ | 14.5mm | 50.5mm | 16g |
ER38850 | 3.6V | 24Ah | 800mA | 1200mA | -20℃~+165℃ | 38mm | 85mm | 200g |
ER4880 | 3.6V | 34Ah | 2000mA | 3000mA | -20℃~+165℃ | 48mm | 80mm | 310g |
另:我公司可根据客户特殊需求定制非标准异性电池,非常规电池、脉冲电池 |
温馨提示:
1、电池芯为一次性电池,严禁充电。
2、测试使用时严禁短路,严禁干烘,存放不得暴晒,重压,淋雨,受潮,远离火源。
3、废电池严禁拆解,焚烧。
|